Calculation of energy savings based on the PUE value
| Standard | datadock | Saved | |
|---|---|---|---|
| PUE | 1.62 | 1.21 | 25% |
| Overhead | 62% | 21% | 66% |
Calculation of power saving on the basis of kWh at full load
| Maximum capacity datadock | 8,000 | kW |
|---|---|---|
| Active power with PUE 1.21 | 6,612 | 1.21 |
| Overhead with PUE 1.21 | 1,388 | kW |
| Overhead with PUE 1.62 | 4,313 | kW |
| Saving datadock | 2,925 | kW |
| Annual saving datadock | 25,623,000 | kWh |
| CO2 per kWh¹ | 0.935 | kg |
| Saving datadock | 23,957,505 | kg |
| CO2 absorption tree/year² | 200 | kg |
| Capacity | 119,788 | trees |
¹ Source: PSI, IER; average 935 g CO2 per kWh power from black coal
² Source: United Nation Framework for Climate Change Convention (UNFCCC), average value for carbon offset of trees